Unidrive M700 : Ethernet integrado y entrada STO única
Variadores de frecuencia de alto rendimiento para servicio
pesado de 0,75 kW a 2,8 MW (1,0 hp a 4200 hp)
200 V | 400 V | 575 V | 690 V
Otras opciones según código de modelo
Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
IP20 / NEMA1 / UL TIPO 1 (clase abierta UL como estándar, se necesita kit adicional para lograr el Tipo 1) |
Los marcos 3 a 8 alcanzan la clasificación IP65 / NEMA4 / UL TIPO 12 en la parte posterior del variador cuando se montan a través del panel. |
Los marcos 9, 10 y 11 alcanzan la clasificación IP55 / NEMA4 / UL TIPO 12 en la parte posterior del variador cuando se montan a través del panel. |
Temperatura ambiente de -20 °C a 40 °C (de -4 °F a 104 °F) como estándar. Hasta 55 °C (131 °F) con reducción de potencia |
Humedad 95 % máximo (sin condensación) a 40 °C (104 °F) |
Altitud: 0 a 3000 m (9900 pies), reducción del 1 % cada 100 m (330 pies) entre 1000 m (3300 pies) y 3000 m (9900 pies) |
Vibración aleatoria: Probado de acuerdo con IEC 60068-2-64 |
Choque mecánico probado de acuerdo con IEC 60068-2-29 |
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 55 °C (-40 °F a 131 °F) o hasta 70 °C (158 °F) para almacenamiento a corto plazo |
La inmunidad electromagnética cumple con las normas EN 61800-3 y EN 61000-6-2 |
Con filtro EMC integrado, cumple con la norma EN 61800-3 (2.º entorno) |
EN/IEC 61000-6-3 y EN/IEC 61000-6-4 con filtro EMC de huella opcional |
EN/IEC 61800-5-1 (Seguridad eléctrica) |
EN/IEC 61131-2 E/S |
Desconexión de par segura, evaluada independientemente por TÜV según IEC 61800-5-2 SIL 3 y EN ISO 13849-1 PLe |
UL 508C (Seguridad eléctrica) |
M700 | M701 | M702 | ||
Actuación | Actualización del bucle de corriente: 62 μs | ✓ | ✓ | ✓ |
Valor máximo de carga para trabajos pesados: 200 % (3 s) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Frecuencia máxima de salida: 599 Hz (bucle abierto), 550 Hz (RFC-A y RFC-S) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rango de frecuencia de conmutación: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 kHz (3 kHz predeterminado) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Controladores de corriente de alto rendimiento - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Inteligencia a bordo |
Control lógico programable (PLC) | ✓ | ✓ | ✓ |
Tareas en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ | |
Control de cerradura digital | ✓ | ✓ | ✓ | |
Controlador de movimiento avanzado - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Comunicaciones a bordo |
Ethernet (2 puertos conmutados): EtherNet/IP, Modbus/TCP, RTMoE y PROFINET RT - |
✓ | - | ✓ |
RS485: Modbus RTU | - | ✓ | - | |
Atributos mecánicos Montaje de baldosas en tamaños 3, 4, 5 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Huella mecánica compatible con Unidrive SP | ✓ | ✓ | ✓ | |
Conexiones comunes de bus de CC | ✓ | ✓ | ✓ | |
Copia de seguridad de parámetros | Ethernet | ✓ | - | ✓ |
Clonación de puerto serie | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tarjeta SD (usando el adaptador de tarjeta SD) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Soporte para lector de tarjetas inteligentes | ✓ | ✓ | ✓ | |
Almacenamiento de parámetros de la placa de identificación del motor electrónico (HIPERFACE, EnDat 2.2) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Comentario | Entrada de retroalimentación del codificador y del resolver | 2 | 2 | 2 |
Salida de codificador simulada | 1 | 1 | 1 | |
Codificador SI/codificador universal SI opcional | ✓ | ✓ | ✓ | |
E/S integrada |
Entrada analógica | 3 | 3 | - |
Salida analógica | 2 | 2 | - | |
Entrada digital | 3 | 3 | 2* | |
Salida digital | - | - | 2 | |
Entrada o salida digital bidireccional | 3 | 3 | - | |
Salida de relé | 1 | 1 | 1 | |
Seguridad de la máquina Entrada de desconexión segura de par (STO) de un solo canal, certificada según SIL3/PLe | ✓ | ✓ | - | |
Entradas de desconexión de par segura (STO) de dos canales, certificadas según SIL3/PLe | - | - | ✓ | |
Control de potencia y motor | Autoajuste estacionario para motores de imanes permanentes | ✓ | ✓ | ✓ |
Compensación de resonancia de carga mecánica | ✓ | ✓ | ✓ | |
Amplio rango operativo de suministro de CC de respaldo | ✓ | ✓ | ✓ | |
Control de respaldo de 24 V | ✓ | ✓ | ✓ | |
Otro | Funcionamiento del ventilador controlado por temperatura con límite de velocidad ajustable por el usuario | ✓ | ✓ | ✓ |
Ventilador(es) reemplazables por el usuario | ✓ | ✓ | ✓ | |
Revestimiento de conformación | ✓ | ✓ | ✓ | |
Modo de espera (ahorro de energía) | ✓ | ✓ | ✓ |
*El terminal 8 del Unidrive M702, de manera predeterminada, está configurado como una entrada digital, pero se puede configurar como una entrada de termistor de protección del motor.
Modo operativo | RFC del frío | RFC del 100 % | Circuito abierto desde el frío | Lazo abierto desde el 100 % |
Sobrecarga de servicio normal con corriente nominal del motor = corriente nominal del variador | 110 % durante 165 s | 110 % durante 9 s | 110% durante 165 s | 110% durante 9 s |
Sobrecarga de servicio pesado con corriente nominal del motor = corriente nominal del variador (tamaño 8 y menores) | 200 % durante 28 s | 200 % durante 3 s | 150 % durante 60 s | 150% durante 7 s |
Sobrecarga de servicio pesado con corriente nominal del motor = corriente nominal del variador (tamaño 9A, 9E, 10, 11 y 12) |
170 % durante 42 s | 170 % durante 5 s | 150 % durante 60 s | 150% durante 7 s |
Sobrecarga de servicio pesado con corriente nominal del motor = corriente nominal del variador (tamaño 12) |
140 % durante 60 s | 140 % durante 10 s | 140 % durante 60 s | 140 % durante 10 s |
Inductor de bus de CC/Inductor de línea de CA | ||||
Tamaño del marco |
Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad mm (pulg.) |
Peso kg (lb) |
Interno |
Externo |
3 | 365 x 83 x 200 (14,4 x 3,3 x 7,9) | 4.5 (9.9) | ✓ | - |
4 | 365 x 124 x 200 (14,4 x 4,9 x 7,9) | 6.5 (14.3) | ✓ | - |
5 | 365 x 143 x 200 (14,4 x 5,6 x 7,6) | 7.4 (16.3) | ✓ | - |
6 | 365 x 210 x 227 (14,4 x 8,3 x 8,9) | 14 (30,9) | ✓ | - |
7 | 508 x 270 x 280 (20 x 10,6 x 11,0) | 28 (61,7) | ✓ | - |
8 | 753 x 310 x 290 (29,7 x 12,2 x 11,4) | 52 (114,6) | ✓ | - |
9A | 1049 x 310 x 290 (41,3 x 12,2 x 11,4) | 66,5 (146,6) | ✓ | |
9E | 1010 x 310 x 290 (41,3 x 12,2 x 11,4) | 46 (101,4) | - | ✓ |
10E | 1010 x 310 x 290 (41,3 x 12,2 x 11,4) | 46 (101,4) | - | ✓ |
11E | 1190 x 310 x 312 (46,9 x 12,2 x 12,3) | 63 (138,9) | - | ✓ |
12 | 1750 x 295 x 526 (68,9 x 11,6 x 20,7) | 130 (286,6) | - | ✓ |
Código de producto M600/M700/M701/M702 |
Tarea pesada | Servicio normal | |||||
Fases de suministro | Corriente continua máxima (A) |
Potencia del motor (kW) |
Potencia del motor (CV) |
Corriente continua máxima (A) |
Potencia del motor |
Potencia del motor (CV) |
|
Mxxx-03200050A | 3 | 5 | 0,75 | 1 | 6.6 | 1.1 | 1.5 |
Mxxx-03200066A | 3 | 6.6 | 1.1 | 1.5 | 8 | 1.5 | 2 |
Mxxx-03200080A | 3 | 8 | 1.5 | 2 | 11 | 2.2 | 3 |
Mxxx-03200106A | 3 | 10.6 | 2.2 | 3 | 12.7 | 3 | 3 |
Mxxx-04200137A | 3 | 13.7 | 3 | 3 | 18 | 4 | 5 |
Mxxx-04200185A | 3 | 18.5 | 4 | 5 | 24 | 5.5 | 7.5 |
Mxxx-05200250A | 3 | 25 | 5.5 | 7.5 | 30 | 7.5 | 10 |
Mxxx-06200330A | 3 | 33 | 7.5 | 10 | 50 | 11 | 15 |
Mxxx-06200440A | 3 | 44 | 11 | 15 | 58 | 15 | 20 |
Mxxx-07200610A | 3 | 61 | 15 | 20 | 75 | 18.5 | 25 |
Mxxx-07200750A | 3 | 75 | 18.5 | 25 | 94 | 22 | 30 |
Mxxx-07200830A | 3 | 83 | 22 | 30 | 117 | 30 | 40 |
Mxxx-08201160A | 3 | 116 | 30 | 40 | 149 | 37 | 50 |
Mxxx-08201320A | 3 | 132 | 37 | 50 | 180 | 45 | 60 |
Mxxx-09201760A | 3 | 176 | 45 | 60 | 216 | 55 | 75 |
Mxxx-09202190A | 3 | 219 | 55 | 75 | 266 | 75 | 100 |
Mxxx-09201760E | 3 | 176 | 45 | 60 | 216 | 55 | 75 |
Mxxx-09202190E | 3 | 219 | 55 | 75 | 266 | 75 | 100 |
Mxxx-10202830E | 3 | 283 | 75 | 100 | 325 | 90 | 125 |
Mxxx-10203000E | 3 | 300 | 90 | 125 | 360 | 110 | 150 |
Código de producto M600/M700/M701/M702 |
Tarea pesada | Servicio normal | |||||
Fases de suministro | Corriente continua máxima (A) |
Potencia del motor (kW) |
Potencia del motor (CV) |
Corriente continua máxima (A) |
Potencia del motor |
Potencia del motor (CV) |
|
Mxxx-03400025A | 3 | 2.5 | 0,75 | 1 | 3.4 | 1.1 | 1.5 |
Mxxx-03400031A | 3 | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 2 |
Mxxx-03400045A | 3 | 4.5 | 1,5 | 2 | 6.2 | 2.2 | 3 |
Mxxx-03400062A | 3 | 6.2 | 2.2 | 3 | 7.7 | 3 | 5 |
Mxxx-03400078A | 3 | 7.8 | 3 | 5 | 10.4 | 4 | 5 |
Mxxx-03400100A | 3 | 10 | 4 | 5 | 12.3 | 5.5 | 7.5 |
Mxxx-04400150A | 3 | 15 | 5.5 | 10 | 18.5 | 7.5 | 10 |
Mxxx-04400172A | 3 | 17.2 | 7.5 | 10 | 24 | 11 | 15 |
Mxxx-05400270A | 3 | 27 | 11 | 20 | 30 | 15 | 20 |
Mxxx-05400300A | 3 | 30 | 15 | 20 | 31 | 15 | 20 |
Mxxx-06400350A | 3 | 35 | 15 | 25 | 38 | 18.5 | 25 |
Mxxx-06400420A | 3 | 42 | 18.5 | 30 | 48 | 22 | 30 |
Mxxx-06400470A | 3 | 47 | 22 | 30 | 63 | 30 | 40 |
Mxxx-07400660A | 3 | 66 | 30 | 50 | 79 | 37 | 50 |
Mxxx-07400770A | 3 | 77 | 37 | 60 | 94 | 45 | 60 |
Mxxx-07401000A | 3 | 100 | 45 | 75 | 112 | 55 | 75 |
Mxxx-08401340A | 3 | 134 | 55 | 100 | 155 | 75 | 100 |
Mxxx-08401570A | 3 | 157 | 75 | 125 | 184 | 90 | 125 |
Mxxx-09402000A | 3 | 200 | 90 | 150 | 221 | 110 | 150 |
Mxxx-09402240A | 3 | 224 | 110 | 150 | 266 | 132 | 200 |
Mxxx-09402000E | 3 | 200 | 90 | 150 | 221 | 110 | 150 |
Mxxx-09402240E | 3 | 224 | 110 | 150 | 266 | 132 | 200 |
Mxxx-10402700E | 3 | 270 | 132 | 200 | 320 | 160 | 250 |
Mxxx-10403200E | 3 | 320* | 160 | 250 | 361 | 200 | 300 |
Mxxx-11403770E | 3 | 377 | 185 | 300 | 437 | 225 | 350 |
Mxxx-11404170E | 3 | 417* | 200 | 350 | 487* | 250 | 400 |
Mxxx-11404640E | 3 | 464* | 250 | 400 | 507* | 280 | 450 |
Mxxx-12404800T | 3 | 480* | 250 | 400 | 608* | 315 | 500 |
Mxxx-12405660T | 3 | 566* | 315 | 450 | 660* | 355 | 550 |
Mxxx-12406600T | 3 | 660* | 355 | 550 | 755* | 400 | 650 |
Mxxx-12407200T | 3 | 720* | 400 | 600 | 865* | 500 | 700 |
*A una frecuencia de conmutación de 2 kHz
Código de producto M600/M700/M701/M702 |
Tarea pesada | Servicio normal | |||||
Fases de suministro | Corriente continua máxima (A) |
Potencia del motor (kW) |
Potencia del motor (CV) |
Corriente continua máxima (A) |
Potencia del motor |
Potencia del motor (CV) |
|
Mxxx-05500030A | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 3.9 | 2.2 | 3 |
Mxxx-05500040A | 3 | 4 | 2.2 | 3 | 6.1 | 4 | 5 |
Mxxx-05500069A | 3 | 6.9 | 4 | 5 | 10 | 5.5 | 7.5 |
Mxxx-06500100A | 3 | 10 | 5.5 | 7.5 | 12 | 7.5 | 10 |
Mxxx-06500150A | 3 | 15 | 7.5 | 10 | 17 | 11 | 15 |
Mxxx-06500190A | 3 | 19 | 11 | 15 | 22 | 15 | 20 |
Mxxx-06500230A | 3 | 23 | 15 | 20 | 27 | 18.5 | 25 |
Mxxx-06500290A | 3 | 29 | 18.5 | 25 | 34 | 22 | 30 |
Mxxx-06500350A | 3 | 35 | 22 | 30 | 43 | 30 | 40 |
Mxxx-07500440A | 3 | 44 | 30 | 40 | 53 | 45 | 50 |
Mxxx-07500550A | 3 | 55 | 37 | 50 | 73 | 55 | 60 |
Mxxx-08500630A | 3 | 63 | 45 | 60 | 86 | 75 | 75 |
Mxxx-08500860A | 3 | 86 | 55 | 75 | 108 | 90 | 100 |
Mxxx-09501040A | 3 | 104 | 77 | 100 | 125 | 110 | 125 |
Mxxx-09501310A | 3 | 131 | 90 | 125 | 150 | 110 | 150 |
Mxxx-09501040E | 3 | 104 | 75 | 100 | 125 | 110 | 125 |
Mxxx-09501310E | 3 | 131 | 90 | 125 | 150 | 110 | 150 |
Mxxx-10501520E | 3 | 152 | 110 | 150 | 200 | 130 | 200 |
Mxxx-10501900E | 3 | 190 | 132 | 200 | 200 | 150 | 200 |
Mxxx-11502000E | 3 | 200 | 150 | 200 | 248 | 185 | 250 |
Mxxx-11502540E | 3 | 254* | 185 | 250 | 288* | 225 | 300 |
Mxxx-11502850E | 3 | 285* | 225 | 300 | 315* | 250 | 350 |
*A una frecuencia de conmutación de 2 kHz
Código de producto M600/M700/M701/M702 |
Tarea pesada | Servicio normal | |||||
Fases de suministro | Corriente continua máxima (A) |
Potencia del motor (kW) |
Potencia del motor (CV) |
Corriente continua máxima (A) |
Potencia del motor |
Potencia del motor (CV) |
|
Mxxx-07600190A | 3 | 19 | 15 | 20 | 23 | 18.5 | 25 |
Mxxx-07600240A | 3 | 24 | 18.5 | 25 | 30 | 22 | 30 |
Mxxx-07600290A | 3 | 29 | 22 | 30 | 36 | 30 | 40 |
Mxxx-07600380A | 3 | 38 | 30 | 40 | 46 | 37 | 50 |
Mxxx-07600440A | 3 | 44 | 37 | 50 | 52 | 45 | 60 |
Mxxx-07600540A | 3 | 54 | 45 | 60 | 73 | 55 | 75 |
Mxxx-08600630A | 3 | 63 | 55 | 75 | 86 | 75 | 100 |
Mxxx-08600860A | 3 | 86 | 75 | 100 | 108 | 90 | 125 |
Mxxx-09601040A | 3 | 104 | 90 | 125 | 125 | 110 | 150 |
Mxxx-09601310A | 3 | 131 | 110 | 150 | 150 | 132 | 175 |
Mxxx-09601040E | 3 | 104 | 90 | 125 | 125 | 110 | 150 |
Mxxx-09601310E | 3 | 131 | 110 | 150 | 155 | 132 | 175 |
Mxxx-10601500E | 3 | 150 | 132 | 175 | 172 | 160 | 200 |
Mxxx-10601780E | 3 | 178 | 160 | 200 | 197 | 185 | 250 |
Mxxx-11602100E | 3 | 210 | 185 | 250 | 225 | 200 | 250 |
Mxxx-11602380E | 3 | 238* | 200 | 250 | 275* | 250 | 300 |